Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/560| Document type: | Tese (livre docência) |
| Título: | Os phenomenos obtidos pelos diversos methodos de exploração do coração, e applicação dos mesmos phenomenos ao diagnóstico d'algumas affecções do mesmo orgão mais frequentes |
| Autor(es): | Rego, José Pereira |
| Palavras-chave: | Coração Doenças Diagnóstico |
| Idioma da publicação: | por |
| Paí de publicaçã0: | Brasil |
| Editora: | Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/560 |
| Data do documento: | 1838 |
| Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 274233.pdf | 12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
