Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/560Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rego, José Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-18T15:39:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-20T03:00:12Z | - |
| dc.date.issued | 1838 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/560 | - |
| dc.description.provenance | Submitted by Adriana Oliveira (adriana.cavalcanti@ccsdecania.ufrj.br) on 2018-09-18T15:39:22Z No. of bitstreams: 1 274233.pdf: 12289882 bytes, checksum: a6d5e141b7d2fc695e1d4b78f37aac42 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-18T15:39:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 274233.pdf: 12289882 bytes, checksum: a6d5e141b7d2fc695e1d4b78f37aac42 (MD5) Previous issue date: 1838 | en |
| dc.format.extent | 63 f., 25 cm. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Coração | pt_BR |
| dc.subject | Doenças | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
| dc.title | Os phenomenos obtidos pelos diversos methodos de exploração do coração, e applicação dos mesmos phenomenos ao diagnóstico d'algumas affecções do mesmo orgão mais frequentes | pt_BR |
| dc.type | Tese (livre docência) | pt_BR |
| dc.publisher.city | Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Teses e Dissertações | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 274233.pdf | 12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
