Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/969
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fião, José Antonio do Valle Caldre e | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T17:39:48Z | - |
dc.date.available | 2019-08-08T03:00:43Z | - |
dc.date.issued | 1851 | - |
dc.identifier.uri | http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/969 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Adriana Oliveira (adriana.cavalcanti@ccsdecania.ufrj.br) on 2019-08-06T17:39:48Z No. of bitstreams: 1 608551.pdf: 2782183 bytes, checksum: 759fc7c2be6f7a9825f63087c59f4dfa (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-06T17:39:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 608551.pdf: 2782183 bytes, checksum: 759fc7c2be6f7a9825f63087c59f4dfa (MD5) Previous issue date: 1851 | en |
dc.format.extent | 19 f., 25 cm. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Água potável | pt_BR |
dc.subject | Água ferruginosa | pt_BR |
dc.subject | Evolução espontânea cefálica e pelviana | pt_BR |
dc.subject | Heterogenia | pt_BR |
dc.title | Considerações sobre tres pontos dados pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. - I. Quaes as condições para que a agua seja potavel? Meios de reconhecer o ferro nas aguas ferruginosas. Qual o estado em que elle ahi se acha? - II. Versão e evoluçao espontanea. - III. Heterogenia | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.publisher.city | Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
608551.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.