Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/532
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, João José de | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-14T14:24:23Z | - |
dc.date.available | 2018-09-16T03:00:18Z | - |
dc.date.issued | 1833 | - |
dc.identifier.uri | http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/532 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Adriana Oliveira (adriana.cavalcanti@ccsdecania.ufrj.br) on 2018-09-14T14:24:23Z No. of bitstreams: 1 357403.pdf: 1253183 bytes, checksum: f258a584631decdfa77f7258bb5f14a8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-14T14:24:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 357403.pdf: 1253183 bytes, checksum: f258a584631decdfa77f7258bb5f14a8 (MD5) Previous issue date: 1833 | en |
dc.format.extent | 7 f., 25 cm. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Higrometria | pt_BR |
dc.title | Da Hygrometria | pt_BR |
dc.type | Tese (livre docência) | pt_BR |
dc.publisher.city | Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
357403.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.