Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/1292Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castro, Franklin Benjamin de | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-26T17:27:57Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-28T03:00:14Z | - |
| dc.date.issued | 1884 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/1292 | - |
| dc.description.provenance | Submitted by Carolina Akemi Kano Silva (carolina.akemi@ccsdecania.ufrj.br) on 2023-01-26T17:27:57Z No. of bitstreams: 1 357168.pdf: 10709309 bytes, checksum: c75051ce565668dc86aff8ee64a541a5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-26T17:27:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 357168.pdf: 10709309 bytes, checksum: c75051ce565668dc86aff8ee64a541a5 (MD5) Previous issue date: 1884 | en |
| dc.format.extent | 132 f., 25 cm. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Hepatopatias | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico diferencial | pt_BR |
| dc.subject | Quina (Botânica) | pt_BR |
| dc.subject | Rins | pt_BR |
| dc.subject | Cálculo | pt_BR |
| dc.subject | Quilúria | pt_BR |
| dc.title | Do diagnostico differencial entre as molestias chronicas do figado ; Das quinas chimico-pharmacologicamente consideradas ; Parallelo entre a talha e a lithotricia ; Chyluria | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.publisher.city | Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 357168.pdf | 10.46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
